Questo sito internet utilizza cookie per migliorare l'esperienza di navigazione. Se continui a navigare su questo sito accetti il loro uso. Chiudi.
Maggiori informazioni
Stampa: Pieghevoli, volantini, pieghevoli, manifesti cataloghi |In 24 ore|
 
Hai selezionato il formato
30X62
30X62cm
ATTENZIONE hai selezionato il formato aperto 30X62, il formato del pieghevole chiuso dipende dal tipo di piega
Carta Lucida Fronte Retro
Carta Opaca
Scegli il tipo di piega desiderato

                         
             
             
 
4 Facciate
Verticale
 
4 Facciate
Orizzontale
 
6 Facciate
Brochure
 
6 Facciate
Zeta
 
8 Facciate
Doppia
 
6 Facciate
Finestra
 
      (Portafoglio)   (Fisarmonica)      
                         
                         
             
             
 
8 Facciate
Croce
 
12 Facciate
Brochure+Metà
 
8 Facciate
Brochure 4 Ante
 
8 Facciate
Zeta 4 Ante
 
10 Facc.
Zeta 5 Ante
 
8 Facciate
Finestra 4 ante
 
 
Sempre in 24 ore
CLICCA SUL PREZZO PER PROSEGUIRE CON L'ORDINE
*Pieghevoli da 250gr, 300gr e 350gr prima di essere piegati, saranno cordonati quindi consegnati chiusi
 
24 ORE Spedizione Lunedí 1 Aprile
 
Quantità 100 gr 135 gr 170 gr *250gr *300gr *350gr
100 262€ 210€ 185€ 222€ 259€ 404€
250 277€ 241€ 241€ 292€ 353€ 481€
1.000 336€ 332€ 381€ 492€ 715€ 927€
2.500 523€ 556€ 617€ 950€ 1382€ 1862€
5.000 766€ 876€ 1101€ 1920€ 2790€ 3641€
10.000 1305€ 1588€ 1931€ 3312€ 4815€ 5465€
15.000 1874€ 2320€ 2988€ 4910€ 7139€ 8104€
20.000 2589€ 2921€ 3835€ 6464€ 9397€ 10667€
25.000 3059€ 3809€ 4893€ 8063€ 11722€ 13302€
30.000 3737€ 4533€ 5735€ 9610€ 13972€ 15858€
35.000 4413€ 5190€ 6794€ 9769€ 14204€ 16119€
40.000 4952€ 5790€ 7636€ 12763€ 18554€ 21057€
45.000 5629€ 6758€ 8694€ 14362€ 20877€ 23694€
50.000 6169€ 7580€ 9537€ 15919€ 23145€ 26268€
55.000 6845€ 8250€ 10595€ 17518€ 25469€ 28905€
60.000 7383€ 8977€ 11441€ 19071€ 27728€ 31468€
65.000 8061€ 9629€ 12499€ 20626€ 29984€ 34032€
70.000 8603€ 10514€ 13341€ 22229€ 32317€ 36677€
75.000 9281€ 11195€ 14399€ 23828€ 34642€ 39315€
80.000 9820€ 12024€ 15237€ 25383€ 36900€ 41878€
85.000 10497€ 12736€ 16295€ 26981€ 39225€ 44517€
90.000 11035€ 13422€ 17142€ 28533€ 41482€ 47080€
95.000 11713€ 14247€ 18201€ 30131€ 43806€ 49717€
100.000 12252€ 14953€ 19047€ 31690€ 46074€ 52291€
150.000 18378€ 22431€ 28570€ 47537€ 69111€ 78434€
200.000 24503€ 29908€ 38093€ 63381€ 92145€ 104579€
300.000 36754€ 44861€ 57140€ 95071€ 138218€ 156869€
Tutti i prezzi sono IVA esclusa

Chi ha scelto questo prodotto ha visto anche...

CP 1024

€ 365 € 255  

Dubai 40 cm 10 pez...

€ 360 € 165  

Dubai 76 cm 10 pez...

€ 760 € 460  

Pechino 1 pezzo

€ 58 € 35  

CP 1022

€ 113 € 82  

RIO 26 cm 50 pezzi

€ 460 € 230